PRODUCT -- 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose fructose
| Name | 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose |
| Synonyms | 1,2:5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-D-ALLOFURANOSE;1,2:5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-A-D-ALLOFURANOSE;1,2,5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-ALPHA-D-ALLOFURANOSE;1,2:5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-ALPHA-D-ALLOFURANOSE;1,2:5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-ALPHA-D-ALLOFURANOSIDE;DIACETONE-ALPHA-D-ALL;5-(2,2-DIMETHYL-[1,3]DIOXOLAN-4-YL)-2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-FURO[2,3-D][1,3]DIOXOL-6-OL;Diisopropylideneallofuranose |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C12H20O6 |
| Molecular Weight | 260.29 |
| CAS Registry Number | 2595-05-3 |
| Specification | 98% |
| Appearance | White crystalline. odorless |
| Loss on Drying | Not more than 1.0% |
| Packing | 25KG/Drum |



