PRODUCT -- Diaceton-alpha-D-mannofuranose
| Name | Diaceton-alpha-D-mannofuranose |
| Synonyms | diisopropylidenemannofuranose; Diaceton-alpha-D-mannofuranose; DIACETONE-D-MANNOSE; D-Mannose diacetonide; 2,3:5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-A-D-MANNOFURANOSE; 2,3:5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-A-D-MANNOPYRANOSE; (+)-2,3:5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-ALPHA-D-MANNOFURANOSE; 2,3,5,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-ALPHA-D-MANNOFURANOSE |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C12H20O6 |
| Molecular Weight | 260.29 |
| CAS Registry Number | 14131-84-1 |
| Specification | 98% |
| Appearance | White crystalline, odorless |
| Loss on Drying | Not more than 1.0% |
| Packing | 25K/Drum |



